P1.56 İnce Aralıklı LED Ekran, gri tonlama geliştirme teknolojisiyle ince ayara sahiptir. Gri tonlama performansı dört kat artırılarak daha gerçekçi gri tonlamalı görünümler elde edilir. Düşük ışıkta bile görüntünün karanlık kısımlarındaki ayrıntıları görüntüleyebilir.

|
P1.56 Video Duvarı, diğer şeylerin yanı sıra asmaya, Duvara montaja ve istifleme kurulumuna olanak tanır. Modülün bakımı, kart alınır ve güç kaynağı önden yapılır, böylece kurulum sırasında yerden tasarruf sağlanır.
|
Daha fazla senaryoya uygun, kaldırma, duvara monte kurulum ve gömülü kurulum gibi birden fazla kurulum yöntemini destekleyin.

P1.56 HD LED Video Duvarı, yayın stüdyoları, kontrol odaları gibi görünürlüğü yüksek alanlarda çeşitli kullanımlar için tasarlanmıştır.
ve komuta merkezleri. Yüksek çözünürlüğü ve renk doğruluğu sayesinde net resimler üretilir. en yüksek performansı garanti etmek
Kesin bilginin çok önemli olduğu zorlu senaryolar. P1.56 HD LED Ekran, iş toplantı odalarına harika bir eklentidir
ve eğitim kurumları, sunumları ve işbirlikçi tartışmaları geliştirir. İnce profili ve kusursuz kurulumu
olasılıklar onu mükemmel bir seçim haline getiriyor. Güvenilir performansı nedeniyle iç mekan reklamcılığında tercih edilen seçenektir
perakende ortamlarında, malların ve promosyonların sergilenmesi için dinamik ve çekici bir sahne sunar. P1.56 Video LED ekranı bir
Doğruluk ve çarpıcı estetik gerektiren çeşitli durumlar için çok yönlü yanıt

Popüler Etiketler: p1.56 ince aralıklı led ekran, Çin p1.56 ince aralıklı led ekran üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Seri Parametresi
| Piksel aralığı(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Yapılandırma | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Modül boyutu (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
| Modül çözünürlüğü | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| Piksel yoğunluğu(nokta/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 |
| Panel boyutu (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Panel çözünürlüğü | 480x 270 | 384x 216 | 210x 180 |
| Düzlük hatası (mm) | 0,1'den küçük veya ona eşit | 0,1'den küçük veya ona eşit | 0,1'den küçük veya ona eşit |
| Görüntüleme (derece) Yatay/Dikey. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Parlaklık(cd/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Renk sıcaklığı(K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Zıtlık | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Tekrarlama frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Yenileme frekansı(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Gri tonlama(bit) | 14 | 14 | 14 |
| Ortalama güç(W/㎡) | 150 | 150 | 150 |
| Maksimum güç(W/㎡) | 420 | 420 | 420 |
| Tarama | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Çalışma derecesi /RH | 0~40 / 10~90% | ||
| Depolama derecesi /RH | -40~60 / 10~90% | ||
| Bakım | Ön | ||
| Koruma | IP31 | ||
| Sürüş modu | Sabit akım sürücüsü | ||
| Güç gereksinimleri | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Yaşam süresi (saat) | 100,000 hrs | ||


