Ön Hizmet Tasarımı
LED ekran modülleri, güç kaynakları ve LED kontrol kartları, LED ekranın ön tarafından kolayca değiştirilebilir ve bakımı yapılabilir. Manyetik tasarım, modülleri aletlerle 5 saniye içinde zahmetsizce sökmenize olanak tanır. |
|
|
|
4:3 Oranlı Kabin Tasarımı
640*480mm ebatlarında 4:3 altın oranlı kabin ile tasarlanmıştır. Çeşitli büyük 4:3 ve 16:9 LED ekranları tasarlamak için kullanılabilir. Çeşitli iç mekan uygulamaları için uygundur. |
320×160mm Modül Uyumluluğu
640x480mm iç mekan LED ekranların standart panel boyutu 320x160mm'dir. Standart boyutlu bu LED ekranın kurulumu ve bakımı hızlıdır. Aynı modül boyutuna ve yapısına sahip olduklarından, modülleri değiştirerek piksel aralığını değiştirmek de çok kolaydır. |
|
Popüler Etiketler: p1.86 ince aralıklı led ekran, Çin p1.86 ince aralıklı led ekran üreticileri, tedarikçiler, fabrika
| Piksel Aralığı (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Yapılandırması | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Yoğunluk (Piksel/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Modül Çözünürlüğü (Piksel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Modül Boyutu (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Sürüş Modu (Görev) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Dolap Boyutu (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Dolap Ağırlığı (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Parlaklık (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Görüş Açısı (derece) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gri Sınıf (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Çalışma Gücü | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Güç Tüketimi (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Çerçeve Frekansı (Hz) | 60'tan büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit |
| Yenileme Frekansı (Hz) | 3.840'tan büyük veya eşit | 3.840'tan büyük veya eşit | 3.840'tan büyük veya eşit | 3.840'tan büyük veya eşit | 3.840'tan büyük veya eşit | 3.840'tan büyük veya eşit | 3.840'tan büyük veya eşit |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Koruma Sınıfı | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |




